Products
TJ-FINS40S-S Fiber Optic Inertial Integrated Navigation System
product details
Product introduction
This product is equipped with a high-precision three-axis fiber optic gyroscope (FOG), a small quartz flexure accelerometer, and a mobile surveying-grade multi-mode GNSS receiver (Support BeiDou/GPS Navigation). Through advanced intelligent integrated navigation algorithms and Kalman filtering, it has been optimized for scenarios such as GNSS signal occlusion and multipath interference, enabling high-precision measurement of the heading, attitude, speed, and position.
This inertial navigation system also features multiple sensor interfaces, which can well meet the needs of long-term, high-precision, and high-reliability navigation applications in complex environments such as urban canyons. It can be used for navigation and control of various unmanned systems.
Product Features
Quickly and accurately determine the initial heading and attitude
Real-time heading and attitude output
Built-in GPS and BeiDou dual-mode receiver
Support dynamic fast alignment
Integrated INS/GNSS combination design, supporting IE post-processing
Enhanced Kalman filtering algorithm
Anti-electromagnetic interference
Built-in vibration reduction
Applications
Vehicle navigation
Airborne navigation
Ship navigation
Stabilization control
Product parameters
Navigation Accuracy (Inertial/Satellite Integrated Navigation Mode) | ||||
Attitude Accuracy | Heading: ≤0.05°(1σ) Pitch/Roll: ≤0.01°(1σ) | |||
Position Accuracy | Single Point Positioning (SPP): ≤2m(50%CEP) RTK:≤2cm+1ppm(50%CEP) | |||
Speed Accuracy | ≤0.02m/s(1σ) | |||
Alignment Time | ≤ 5 minutes, after obtaining the latitude/longitude/altitude information | |||
Inertial/ODO/DVL integration accuracy | 0.5% × Travel Distance (Depending on ODO or DVL Accuracy) | |||
Navigation Accuracy (Inertial Navigation Mode) | ||||
Attitude Accuracy | Roll alignment accuracy: ≤0.5°sec(Φ) (1σ, where Φ is the local latitude) | |||
Position Accuracy | ≤1 nmile/10min (50% CEP) for pure inertial navigation | |||
Key Component Parameters | ||||
Gyroscope | Measuring range | ±500°/s | Bias Stability | ≤0.15°/h (10s smoothing,1σ) |
Accelerometer | Measuring range | ±20g | Bias Stability | ≤30μg(1σ) |
Physical Parameters | Interface Parameters | |||
Power Supply | DC 24V | Interface | Serial Interface*4(RS232/RS422); CAN,;RJ45 Support PPS and EVENTMARK input/output | |
Power Consumption | <14W | |||
Working Temp. | -40℃~+55℃ | Transmission rate | 9600~230400bps(configurable) | |
IP Grade | IP65 | User Mode | ||
Diameters | ≤100mm×100mm×108mm | Vehicle (Default), Airborne, Shipborne | ||
Weight | ≤1.4Kg |
Previous article:TJ-FINS60S Fiber Optic Inertial Integrated Navigation System
Next article:没有了!
Related products
-
PRODUCT MODEL: TJ-FINS60S Fiber Optic Inertial Integrated Navigation System
-
PRODUCT MODEL: TJ-FINS70D Fiber Optic Inertial Integrated Navigation System
-
PRODUCT MODEL: TJ-FINS75S Fiber Optic Inertial Navigation System